Estamos Juntos...Domingo há mais.
sexta-feira, 8 de janeiro de 2016
Sem escrúpulos....
Estamos Juntos...Domingo há mais.
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016
Falar à Benfica
Ontem foi Rui Vitória na conferência de imprensa.
Hoje espero a resposta dentro do campo.
Nas bancadas os 35 mil da praxe darão uma ajuda.
Carrega Benfica!
terça-feira, 5 de janeiro de 2016
Quais os ajustes a fazer?
| # | Posição | Equipa A |
| 1 | Guarda-redes | Júlio César |
| 2 | Guarda-redes | Ederson |
| 3 | Guarda-redes | Paulo Lopes |
| 4 | Defesa Direito/Esquerdo | Sílvio |
| 5 | Defesa Direito | Nélson Semedo |
| 6 | Defesa Direito/Médio defensivo | André Almeida |
| 7 | Defesa Esquerdo | Eliseu |
| 8 | Defesa Esquerdo | Grimaldo |
| 9 | Defesa Centro | Luisão |
| 10 | Defesa Centro | Jardel |
| 11 | Defesa Centro | Lisandro |
| 12 | Defesa Centro | Lindelof |
| 13 | Médio-defensivo | Cristante |
| 14 | Médio-defensivo | Fejsa |
| 15 | Médio-centro | Samaris |
| 16 | Médio-centro | Pizzi |
| 17 | Médio-centro | Renato Sanches |
| 18 | Médio-Ofensivo/Segundo Avançado | Djuricic |
| 19 | Médio-Ofensivo/Segundo Avançado | Talisca |
| 20 | Extremo Esquerdo | Gaitan |
| 21 | Extremo Direito/Esquerdo/Segundo Avançado | G.Guedes |
| 22 | Extremo Esquerdo | Nuno Santos |
| 23 | Extremo Direito | Sálvio |
| 24 | Extremo Direito | Carcela |
| 25 | Extremo Direito/Esquerdo/Segundo Avançado | Taarabt |
| 26 | Ponta de Lança | Jonas Pistolas |
| 27 | Ponta de Lança | Mitrogolo |
| 28 | Ponta de Lança | Jimenez |
| # | Posição | Equipa B |
| 1 | Guarda-Redes | Miguel Santos |
| 2 | Guarda-Redes | André Ferreira |
| 3 | Guarda-Redes | Thierry Graça |
| 4 | Defesa Direito | Alexandre Alfaiate |
| 5 | Defesa Direito (?) | Clésio Bauque |
| 6 | Defesa Direito (?) | Hildeberto |
| 7 | Defesa Esquerdo | Alexis Scholl |
| 8 | Defesa Esquerdo | P.Rebocho |
| 9 | Defesa Esquerdo | Yuri Ribeiro |
| 10 | Defesa Central | Lystcov |
| 11 | Defesa Central | João Nunes |
| 12 | Defesa Central | João Lima |
| 13 | Defesa Central | Ruben Dias |
| 14 | Defesa Central | Ricardo Carvalho |
| 15 | Médio Defensivo | Dawidowicz |
| 16 | Médio Defensivo | Gilson Costa |
| 17 | Médio Defensivo | Pedro Rodrigues |
| 18 | Médio defensivo | Jim Varela (?) |
| 19 | Médio Centro | João Carvalho |
| 20 | Médio Centro | João Teixeira |
| 21 | Médio Centro | Filipe Ferreira |
| 22 | Médio Centro | Carlos Rodrigues |
| 23 | Extremo Direito | Bilal Ould-Chikh |
| 24 | Extremo Direito | Elbio Alvarez |
| 25 | Extremo Direito | Bruno Rodrigues |
| 26 | Extremo Direito/Esquerdo | Victor Andrade |
| 27 | Extremo Direito/Esquerdo | Dálcio |
| 28 | Extremo Esquerdo | Diogo Gonçalves |
| 29 | Avançado | Sancidino Silva |
| 30 | Avançado | Oliver Sarkic |
| 31 | Avançado | Francisco Vera |
| 32 | Avançado | Juan San Martin? |
| # | Emprestados |
| 1 | Luis Felipe (Rio Claro) |
| 2 | Jorge Rojas (Gimnasia) |
| 3 | Helder Costa (Monaco) |
| 4 | Bébé (Rayo) |
| 5 | Fábio Cardoso (P.Ferreira) |
| 6 | Harramiz (Farense) |
| 7 | César (Flamengo) |
| 8 | Murillo (Tondela) |
| 9 | Derley (Kayserispor) |
| 10 | Diego Lopes(Kayserispor) |
| 11 | Kevin Friesenbichler (Austria de Viena) |
| 12 | Sidnei (Corunha) |
| 13 | Lolo Plá (Cadiz) |
| 14 | Pélé (Paços de Ferreira) |
| 15 | Marcos Valente (Desp. Aves) |
| 16 | Romário Baldé (Tondela) |
| 17 | Rui Fonte (Braga) |
| 18 | Raphael Guzzo (Tondela) |
| 19 | Farina (Rayo Vallecano) |
| 20 | Ruben Amorim (Al Wakrah) |
| 21 | Marçal (Gaziantepspor) |
| 22 | Jonathan (Deportivo) |
| 23 | Bruno Varela (Valladolid) |
| 24 | Mukhtar (Salzburgo) |
| 25 | Candeias (Metz) |
| 26 | Kevin Oliveira (Sp. Covilhã) |
| 27 | Flávio Silva (Sp. Covilhã) |
| 28 | Ola John (Reading) |
| 29 | Nélson Oliveira (Not. Forest) |
| 30 | Cervi (Rosário) |
| # | Por colocar |
| 1 | Djaló |
| 2 | Steven Vitória |
| 3 | Gianni Rodriguez |
sábado, 2 de janeiro de 2016
Bom ano?
Sim, se trouxermos os tres pontos de Guimarães.
Nas bancadas faremos a nossa parte, no relvado veremos...
Carrega Benfica!
quarta-feira, 30 de dezembro de 2015
Notas...
Sobre os negócios Clubes/Operadores:
- Comparar contratos que não são comparaveis é tão estupido que só mesmo em Portugal é que se faz disso matéria para 700horas de programas desportivos e 1400 artigos de jornal.
- Mesmo que queiram comparar as parcelas que são comuns a todos os contratos, jamais terão conhecimento de todas as clausulas que condicionam os mesmos.
- É evidente que o acordo do Benfica é o que apresenta menor risco, tendo potencial para ser melhorado com a negociacao de outras receitas com parceiros internacionais. Não tenho duvidas que até final da epoca teremos novidades em relação ao naming do Estádio e não só...
- Neste negocio o que mais me interessa é que o Presidente cumpra com a promessa de baixar o Passivo oneroso nos proximos anos.
P.S.- Quando é que comecamos a jogar à bola? Os 20 mil presentes na Luz, mereciam melhor.
terça-feira, 29 de dezembro de 2015
Lateral-esquerdo
Era por demais evidente no inicio da época que a posição de lateral esquerdo não tinha sido devidamente acautelada. Não esperava menos da "estrutura" que a apresentação de um lateral esquerdo ainda antes da reabertura do mercado.
Em relação à qualidade do jogador abstenho-me de comentar, pois nunca o vi jogar. No entanto, não posso deixar de considerar uma aposta de risco ir buscar um jogador à 3a divisao espanhola para assumir a titularidade do Bicampeão nacional.
Boa Sorte Grimaldo. Que possas festejar muitos titulos de águia ao peito.
Nota: Tendo em conta que Eliseu está em final de contrato, Reboucho parece ter encontrado o seu caminho de crescimento e Marçal que têm brilhado na Turquia. Quais as vossas escolhas para DE para o que resta da época? E na próxima?


